Укажите корректные данные
|
|
|
| Срок сдачи | сдан (2022) |
| Застройщик: | ГК «КСК» |
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
| Стадия строительства: | строительство завершено |
|
|
|
| Тип здания: | монолит |
| Машиноместа: | придомовая территория |
| Обновлено: | 09.09.2026 |
| Всего квартир: | 430 |
|
|
|
О застройщике |
|
|
Застройщик ГК «КСК». Всего объектов: 11. Cдано 11. |
|
| Регион: | Калининградская область |
| Район: | Калининград городской округ |
| Населенный пункт: | Калининград |
| Улица: | Л.Шевцовой бульвар, 51 |
Инфраструктура и генплан |
|
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Янтарь