5–10,1 млн ₽
110–178 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28–41 | 5 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 52–67 | 7 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 87–92 | 9,9 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
5–10,1 млн ₽
110–178 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2024 – 2025) | |||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | Модуль-Стройград | |||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Корп. 4, Корп. 5, Корп. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | кирпич | |||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 156 (Корп. 4), 156 (Корп. 5), 156 (Корп. 6) | |||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 01.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик Модуль-Стройград. Всего объектов: 11. Cдано 10, строится 1. |
||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Калининградская область |
| Район: | Калининград городской округ |
| Населенный пункт: | Калининград |
| Улица: | улица Коммунистическая |
Инфраструктура и генплан |
|
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Родина