5,2–15,2 млн ₽
152–217 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| студии | 24 | от 5,2 млн ₽ | ||
| 1-комн. | 37 | от 7,5 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 54 | от 10 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 75 | от 12,9 млн ₽ | ||
| 4+-комн. | 100 | от 15,2 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
5,2–15,2 млн ₽
152–217 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2026); есть корпуса со сдачей в IV кв. 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 май 2026 (Дом 1), 30 июн 2029 (Дом 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | Смарт Девелопмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Дом 1, Дом 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 15–29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | предчистовая (white box) (Дом 1, Дом 2), чистовая (Дом 1, Дом 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухуровневые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 415 (Дом 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 21.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик Смарт Девелопмент. Всего объектов: 15. Cтроится 1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | сдан (2026) |
| Выдача ключей | до 31 май 2026 |
| Корпус: | Дом 1 |
| Срок сдачи: | сдан (2026) |
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
| Стадия строительства: | строительство завершено |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 15–29 |
| Высота потолков: | 2.72 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Отделка*: | предчистовая (white box), чистовая |
| Видовые квартиры: | есть |
| Панорамное остекление: | есть |
| Двухуровневые квартиры: | есть |
| Субсидии: | есть |
| Всего квартир: | 415 |
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | IV кв. 2028 |
| Выдача ключей | до 30 июн 2029 |
| Корпус: | Дом 2 |
| Срок сдачи: | IV кв. 2028 |
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) |
| Стадия строительства: | идет строительство |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 15–29 |
| Высота потолков: | 2.72 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Отделка*: | предчистовая (white box), чистовая |
| Видовые квартиры: | есть |
| Панорамное остекление: | есть |
| Двухуровневые квартиры: | есть |
| Субсидии: | есть |
| Регион: | Свердловская область |
| Район: | Екатеринбург городской округ |
| Населенный пункт: | Екатеринбург |
| Улица: | улица Шаумяна |
| Адрес: | Свердловская область, Екатеринбург, улица Шаумяна |
| Метро: |
|
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Милый Дом