9,2–30 млн ₽
142–204 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 45 | от 9,2 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 125 | от 17,7 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 139 | от 20 млн ₽ | ||
| 4+-комн. | 189 | от 30 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
9,2–30 млн ₽
142–204 тыс. ₽ за квадратный метр
~14,9 млн ₽
~184 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | III кв. 2026 – IV кв. 2026; некоторые корпуса сданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 мар 2027 (Дом 4), 30 июн 2027 (Дом 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | Брусника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Дом 4, Дом 11, Дома 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ), договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая (Дом 4, Дом 11, Дома 6-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассрочка: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 13.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик Брусника. Всего объектов: 36. Cдано 23, строится 13. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | сдан (2024) |
| Корпус: | Дома 6-7 |
| Срок сдачи: | сдан (2024) |
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
| Стадия строительства: | строительство завершено |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 17 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Отделка*: | чистовая |
| Панорамное остекление: | есть |
| Субсидии: | есть |
| Трейд-ин: | есть |
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | III кв. 2026 |
| Выдача ключей | до 30 мар 2027 |
| Корпус: | Дом 4 |
| Срок сдачи: | III кв. 2026 |
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) |
| Стадия строительства: | идет строительство |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 17 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Отделка*: | чистовая |
| Панорамное остекление: | есть |
| Субсидии: | есть |
| Трейд-ин: | есть |
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | IV кв. 2026 |
| Выдача ключей | до 30 июн 2027 |
| Корпус: | Дом 11 |
| Срок сдачи: | IV кв. 2026 |
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) |
| Стадия строительства: | идет строительство |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 17 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Отделка*: | чистовая |
| Панорамное остекление: | есть |
| Субсидии: | есть |
| Трейд-ин: | есть |
| Регион: | Свердловская область |
| Район: | Екатеринбург городской округ |
| Населенный пункт: | Екатеринбург |
| Улица: | улица Шаумяна |
| Адрес: | Екатеринбург, ул. Шаумяна / ул. Московская / ул. Фурманова |
| Метро: |
|
Инфраструктура и генплан |
|
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3-комн.
|
81 м² | 3 из 9 Этаж | Сдача: - | 14 900 000 ₽ |
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Южные кварталы