Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 56,7–68,8 | 170 тыс. | 10,4–13,3 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 55,9–58,1 | 129 тыс. | 7,3–7,5 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
строительство приостановлено; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54 | 81 тыс. | 4,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49,8–65,5 | 136 тыс. | 7,1–9,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 43,5–53,3 | 129 тыс. | 6,1–6,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,6–69,4 | 93 тыс. | 5,4–6,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 49–85,9 | 122 тыс. | 6,5–11,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 46,1–67,2 | 145 тыс. | 7,4–11,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54–70,7 | 163 тыс. | 9,9–12,8 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено