3,1–6,8 млн ₽
124–135 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| студии | 25 | от 3,1 млн ₽ | ||
| 1-комн. | 37 | от 5 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 53 | от 6,8 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
3,1–6,8 млн ₽
124–135 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2025) | |||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | Новая земля Девелопмент (Тюмень) | |||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 | |||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 4–5 | |||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | предчистовая (white box) (ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4) | |||||||||||||||||||||||||
| Кладовые помещения: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Видовые квартиры: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 30 (ГП-1), 30 (ГП-2), 30 (ГП-3), 30 (ГП-4) | |||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 05.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик Новая земля Девелопмент (Тюмень). Всего объектов: 1. Cдано 1. |
||||||||||||||||||||||||||
| Регион: | Тюменская область |
| Район: | Ханты-Мансийский автономный округ |
| Адрес: | Тюменский район, село Кулаково, Ирбитский тракт |
Дома городского застройщика по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.
Отзывы о ЖК Кипрея Квартиры