4,1–8,5 млн ₽
113–171 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| студии | 24 | от 4,1 млн ₽ | ||
| 1-комн. | 38 | от 4,9 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 60 | от 6,8 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 74 | от 8,5 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
4,1–8,5 млн ₽
113–171 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2024); есть корпуса со сдачей в IV кв. 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 30 июн 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | Arsib Holding Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | main, ГП-1, ГП-2, ГП-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | эконом-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 205 (ГП-1), 205 (ГП-2), 1489 (ГП-3), 1489 (main) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 11.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик Arsib Holding Group. Всего объектов: 4. Cдано 1, строится 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | продано; есть корпуса, где идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | сдан (2024) |
| Корпуса: | main, ГП-1, ГП-2 |
| Срок сдачи: | сдан (2024) |
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
| Стадия строительства: | строительство завершено |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | эконом-класс |
| Этажей: | 17 |
| Высота потолков: | 2.7 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Всего квартир: | 1489 (main), 205 (ГП-1), 205 (ГП-2) |
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | IV кв. 2027 |
| Выдача ключей | до 30 июн 2028 |
| Корпус: | ГП-3 |
| Срок сдачи: | IV кв. 2027 |
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) |
| Стадия строительства: | идет строительство |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | эконом-класс |
| Этажей: | 17 |
| Высота потолков: | 2.7 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Всего квартир: | 1489 |
| Регион: | Тюменская область |
| Район: | Тюмень городской округ |
| Населенный пункт: | Тюмень |
| Улица: | улица Мельникайте |
Инфраструктура и генплан |
|
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.

Отзывы о ЖК Горизонт