5,5–12,2 млн ₽
153–212 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
студии | 26 | от 5,5 млн ₽ | ||
1-комн. | 35 | от 6,1 млн ₽ | ||
2-комн. | 34 | от 6,3 млн ₽ | ||
3-комн. | 46 | от 7,7 млн ₽ | ||
4+-комн. | 80 | от 12,2 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
Отзывы о ЖК Европейский берег 2.0