4,2–10,8 млн ₽
124–200 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
студии | 21 | от 4,2 млн ₽ | ||
1-комн. | 38 | от 5,6 млн ₽ | ||
2-комн. | 39 | от 5,6 млн ₽ | ||
3-комн. | 49 | от 7,4 млн ₽ | ||
4+-комн. | 87 | от 10,8 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
Отзывы о ЖК Звездный