3,4–16,1 млн ₽
129–170 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| студии | 20 | от 3,4 млн ₽ | ||
| 1-комн. | 39 | от 6 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 39 | от 6 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 60 | от 8,1 млн ₽ | ||
| 4+-комн. | 125 | от 16,1 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||

Дома, которые возводит городской застройщик по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
Отзывы о ЖК Республики 205