Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
70.4 м² | 10 из 17 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 10 588 406 ₽ |
|
3-комн.
чистовая
|
71 м² | 16 из 17 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 11 610 624 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
66.6 м² | 12 из 17 Этаж | Сдача: I кв. 2026 | 9 801 636 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
71.6 м² | 9 из 17 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 10 680 534 ₽ |
|
3-комн.
чистовая
|
72.8 м² | 17 из 24 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 11 908 883 ₽ |
|
3-комн.
чистовая
|
71.6 м² | 9 из 17 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 11 816 013 ₽ |
|
3-комн.
предчистовая (white box)
|
71 м² | 16 из 17 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 10 484 953 ₽ |
|
3-комн.
чистовая
|
76.8 м² | 20 из 24 Этаж | Сдача: сдан | 11 847 840 ₽ |
|
3-комн.
чистовая
|
76.6 м² | 22 из 24 Этаж | Сдача: сдан | 11 606 851 ₽ |
|
3-комн.
чистовая
|
71 м² | 11 из 17 Этаж | Сдача: II кв. 2026 | 11 537 302 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 9641325 до 11961714 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 74 | 115 тыс. | 8,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 48 | 160 тыс. | 7,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 90 | 123 тыс. | 11,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 46 | 167 тыс. | 7,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 77 | 117 тыс. | 9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 75 | 108 тыс. | 8,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 75 | 115 тыс. | 8,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 56 | 130 тыс. | 7,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 63 | 111 тыс. | 7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 80 | 109 тыс. | 8,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 95,9 | 115 тыс. | 11,1–13,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 52 | 98 тыс. | 5,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 59 | 64 тыс. | 3,8 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.