Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
чистовая
|
58.1 м² | 7 из 24 Этаж | Сдача: - | 9 733 013 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
58.2 м² | 20 из 24 Этаж | Сдача: - | 9 941 537 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
62 м² | 7 из 17 Этаж | Сдача: - | 10 384 456 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
59.1 м² | 10 из 18 Этаж | Сдача: - | 10 072 119 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 9733013 до 10384456 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60 | 113 тыс. | 6,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36 | 189 тыс. | 6,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 64 | 130 тыс. | 8,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53 | 125 тыс. | 6,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45 | 144 тыс. | 6,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51 | 116 тыс. | 5,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51 | 114 тыс. | 5,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 34,8–69,5 | 145 тыс. | 6,8–10,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53 | 125 тыс. | 6,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36 | 106 тыс. | 3,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36 | 69 тыс. | 2,5 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.