Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
48.8 м² | 7 из 23 Этаж | Сдача: сдан | 7 750 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
51 м² | 17 из 17 Этаж | Сдача: сдан | 8 350 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
60.8 м² | 2 из 17 Этаж | Сдача: сдан | 7 620 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
53.8 м² | 2 из 17 Этаж | Сдача: сдан | 8 600 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
59.7 м² | 16 из 17 Этаж | Сдача: сдан | 7 800 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
46.8 м² | 11 из 23 Этаж | Сдача: сдан | 7 850 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
46.8 м² | 13 из 23 Этаж | Сдача: сдан | 7 600 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
55.9 м² | 23 из 23 Этаж | Сдача: сдан | 8 830 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
48.8 м² | 12 из 23 Этаж | Сдача: сдан | 7 830 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
58.6 м² | 23 из 23 Этаж | Сдача: сдан | 8 800 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 7100000 до 10250000 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36 | 189 тыс. | 6,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60 | 113 тыс. | 6,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 64 | 130 тыс. | 8,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53 | 125 тыс. | 6,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 54,4–62 | 137 тыс. | 7,7–9,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51 | 114 тыс. | 5,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45 | 144 тыс. | 6,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51 | 116 тыс. | 5,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 34,8–69,5 | 134 тыс. | 6,8–10,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53 | 125 тыс. | 6,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36 | 106 тыс. | 3,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36 | 69 тыс. | 2,5 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.