3,4–15,4 млн ₽
130–162 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | м2 | Цена | ||
---|---|---|---|---|
студии | 21 | от 3,4 млн ₽ | ||
1-комн. | 32 | от 4,7 млн ₽ | ||
2-комн. | 32 | от 4,7 млн ₽ | ||
3-комн. | 56 | от 7,3 млн ₽ | ||
4+-комн. | 113 | от 15,4 млн ₽ | ||
указаны ориентировочные цены |
Отзывы о ЖК Октябрьский на Туре