Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
57.2 м² | 3 из 4 Этаж | Сдача: - | 8 700 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
57.2 м² | 4 из 4 Этаж | Сдача: - | 8 310 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
57.2 м² | 4 из 4 Этаж | Сдача: - | 8 850 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
51.8 м² | 4 из 4 Этаж | Сдача: - | 8 140 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
51.8 м² | 1 из 4 Этаж | Сдача: - | 8 520 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
57.8 м² | 2 из 4 Этаж | Сдача: - | 8 350 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
57.8 м² | 1 из 4 Этаж | Сдача: - | 8 280 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
51.8 м² | 2 из 4 Этаж | Сдача: - | 7 470 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
55.3 м² | 1 из 4 Этаж | Сдача: - | 7 560 000 ₽ |
|
2-комн.
предчистовая (white box)
|
53.6 м² | 3 из 4 Этаж | Сдача: - | 7 630 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 7470000 до 12920000 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 34 | 118 тыс. | 4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53 | 125 тыс. | 6,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 34 | 132 тыс. | 4,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 30,4–69,5 | 117 тыс. | 5,1–10 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51 | 110 тыс. | 5,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51 | 116 тыс. | 5,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50 | 122 тыс. | 6,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 32 | 147 тыс. | 4,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 28 | 143 тыс. | 4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51 | 114 тыс. | 5,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45 | 144 тыс. | 6,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53 | 125 тыс. | 6,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53 | 206 тыс. | 10,9 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.