Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
32.2 м² | 13 из 14 Этаж | Сдача: - | 7 010 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
40.6 м² | 8 из 8 Этаж | Сдача: - | 8 100 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
40.6 м² | 7 из 8 Этаж | Сдача: - | 8 080 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
41.2 м² | 6 из 8 Этаж | Сдача: - | 8 100 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
32.2 м² | 14 из 14 Этаж | Сдача: - | 7 210 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
32.2 м² | 14 из 14 Этаж | Сдача: - | 7 010 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
32.2 м² | 13 из 14 Этаж | Сдача: - | 7 010 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
38.2 м² | 13 из 14 Этаж | Сдача: - | 7 600 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
32.2 м² | 13 из 14 Этаж | Сдача: - | 7 020 000 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
32.2 м² | 13 из 14 Этаж | Сдача: - | 7 010 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 6230000 до 8820000 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32 | 141 тыс. | 4,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36 | 128 тыс. | 4,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33 | 152 тыс. | 5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 24 | 158 тыс. | 3,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31 | 165 тыс. | 5,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35 | 134 тыс. | 4,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32 | 191 тыс. | 6,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38 | 129 тыс. | 4,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,5–46,7 | 166 тыс. | 5,5–9,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36 | 106 тыс. | 3,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28 | 121 тыс. | 3,4 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.