3,8–9,9 млн ₽
101–165 тыс. ₽ за квадратный метр
| Тип квартиры | м2 | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| студии | 23 | от 3,8 млн ₽ | ||
| 1-комн. | 33 | от 5 млн ₽ | ||
| 2-комн. | 45 | от 6,5 млн ₽ | ||
| 3-комн. | 75 | от 8,1 млн ₽ | ||
| 4+-комн. | 98 | от 9,9 млн ₽ | ||
| указаны ориентировочные цены | ||||
Укажите корректные данные
|
3,8–9,9 млн ₽
101–165 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок сдачи | сдан (2024); есть корпуса со сдачей в II кв. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача ключей | до 31 дек 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застройщик: | ГК ТИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпуса: | Дом 10, Дом 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажей: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка*: | чистовая (Дом 10, Дом 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трейд-ин: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассрочка: | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближайший водоем: | р. Тура, 100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего квартир: | 242 (Дом 10), 583 (Дом 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновлено: | 02.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Застройщик ГК ТИС. Всего объектов: 5. Cдано 3, строится 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | сдан (2024) |
| Корпус: | Дом 10 |
| Срок сдачи: | сдан (2024) |
| Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
| Стадия строительства: | строительство завершено |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 24 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Отделка*: | чистовая |
| Субсидии: | есть |
| Трейд-ин: | есть |
| Ближайший водоем: | р. Тура, 100 м |
| Всего квартир: | 242 |
| Стадия продаж | идут продажи от застройщика |
| Срок сдачи | II кв. 2026 |
| Выдача ключей | до 31 дек 2026 |
| Корпус: | Дом 12 |
| Срок сдачи: | II кв. 2026 |
| Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) |
| Стадия строительства: | идет строительство |
|
|
|
|
|
|
| Класс жилья: | комфорт-класс |
| Этажей: | 24 |
| Тип здания: | монолит-кирпич |
| Отделка*: | чистовая |
| Субсидии: | есть |
| Трейд-ин: | есть |
| Ближайший водоем: | р. Тура, 100 м |
| Всего квартир: | 583 |
| Регион: | Тюменская область |
| Район: | Тюмень городской округ |
| Населенный пункт: | Тюмень |
| Улица: | улица Ярославская |
Инфраструктура и генплан |
|
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.
Отзывы о ЖК Док