Укажите корректные данные
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 75 | 65 тыс. | 4,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 87 | 124 тыс. | 10,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 85 | 115 тыс. | 9,8 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено