Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
св. план | 81.6 м² | 2 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 26 120 160 ₽ |
|
св. план | 86.4 м² | 2 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 27 656 640 ₽ |
|
св. план | 82.3 м² | 2 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 28 739 160 ₽ |
|
св. план | 86.3 м² | 3 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 29 298 850 ₽ |
|
св. план | 82.3 м² | 3 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 33 529 020 ₽ |
|
св. план | 86.4 м² | 4 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 30 589 920 ₽ |
|
св. план | 82.3 м² | 4 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 32 331 555 ₽ |
|
св. план | 86.4 м² | 5 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 32 266 080 ₽ |
|
св. план | 81.6 м² | 3 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 26 928 000 ₽ |
|
св. план | 81.6 м² | 4 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 28 080 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 26120160 до 33529020 руб.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
своб. план | 66,9–102,7 | 390 тыс. | 27–52 млн ₽ |