Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
студия | 75.6 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 28 206 360 ₽ |
![]() |
3-комн. | 124.5 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 60 020 292 ₽ |
![]() |
3-комн. | 124.8 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 56 962 642 ₽ |
![]() |
3-комн. | 125.2 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 54 570 807 ₽ |
![]() |
3-комн. | 124.8 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 53 129 722 ₽ |
![]() |
3-комн. | 124.7 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 49 898 446 ₽ |
![]() |
3-комн. | 130.4 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 52 021 229 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,1–50,9 | 410 тыс. | 17,1–22 млн ₽ |
2-комн. | 59,5–89,3 | 380 тыс. | 23–36 млн ₽ |
3-комн. | 78–147,7 | 333 тыс. | 29–62 млн ₽ |
4+-комн. | 116,6–195,9 | 360 тыс. | 44–74 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,6–52,8 | 361 тыс. | 15,9–19,1 млн ₽ |
2-комн. | 43–71,9 | 327 тыс. | 19,7–27 млн ₽ |
3-комн. | 59,1–115,7 | 403 тыс. | 25–52 млн ₽ |
4+-комн. | 87,9–187 | 305 тыс. | 32–85 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20,3–37,9 | 393 тыс. | 10,1–23 млн ₽ |
1-комн. | 30,7–58,6 | 372 тыс. | 14,5–40 млн ₽ |
2-комн. | 44,1–107 | 346 тыс. | 21–58 млн ₽ |
3-комн. | 69,9–112,1 | 342 тыс. | 25–67 млн ₽ |
4+-комн. | 113,1–116,6 | 361 тыс. | 42–46 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22,7–30,2 | 417 тыс. | 10,5–15,3 млн ₽ |
1-комн. | 36,7–70,5 | 329 тыс. | 15,9–37 млн ₽ |
2-комн. | 61,9–122,9 | 320 тыс. | 24–69 млн ₽ |
3-комн. | 92,4–173,7 | 305 тыс. | 34–101 млн ₽ |
4+-комн. | 121,6–215 | 282 тыс. | 37–157 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 69 | 655 тыс. | 45 млн ₽ |
2-комн. | 69 | 596 тыс. | 41 млн ₽ |
3-комн. | 181 | 765 тыс. | 139 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 65,4 | 344 тыс. | 23 млн ₽ |
1-комн. | 65,4–101,2 | 310 тыс. | 20–33 млн ₽ |
2-комн. | 80,5–101,2 | 281 тыс. | 25–32 млн ₽ |
3-комн. | 124–138,1 | 262 тыс. | 32–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 47–214,2 | 359 тыс. | 23–93 млн ₽ |
2-комн. | 71,7–149,1 | 329 тыс. | 31–58 млн ₽ |
3-комн. | 132,2–162,3 | 364 тыс. | 50–63 млн ₽ |
4+-комн. | 153,2 | 437 тыс. | 67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 38 | 421 тыс. | 16 млн ₽ |
2-комн. | 59 | 393 тыс. | 23 млн ₽ |
3-комн. | 69 | 451 тыс. | 31 млн ₽ |
4+-комн. | 121 | 650 тыс. | 79 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 110,6–123 | 345 тыс. | 41–61 млн ₽ |
3-комн. | 137,2–157,7 | 360 тыс. | 52–65 млн ₽ |
4+-комн. | 145,2–255,2 | 335 тыс. | 60–140 млн ₽ |
своб. план | 80,3–89,2 | 330 тыс. | 27–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 49,1–60,5 | 404 тыс. | 21–25 млн ₽ |
2-комн. | 81,2–98,2 | 430 тыс. | 35–42 млн ₽ |
3-комн. | 122,4–241,9 | 350 тыс. | 53–123 млн ₽ |
4+-комн. | 228,8–247,8 | 390 тыс. | 94–137 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 39 | 391 тыс. | 15,3 млн ₽ |
2-комн. | 62–87 | 334 тыс. | 21 млн ₽ |
3-комн. | 93–150 | 286 тыс. | 27 млн ₽ |
4+-комн. | 123–169 | 426 тыс. | 52 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 45,3–64,4 | 409 тыс. | 18,5–30 млн ₽ |
2-комн. | 63,7–95,6 | 380 тыс. | 28–50 млн ₽ |
3-комн. | 84–117,6 | 381 тыс. | 32–71 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37,4–55,8 | 295 тыс. | 14,9–24 млн ₽ |
2-комн. | 58,8–94,2 | 293 тыс. | 21–50 млн ₽ |
3-комн. | 82,3–107,3 | 295 тыс. | 27–48 млн ₽ |
4+-комн. | 135,8 | 570 тыс. | 77 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 41,1–58,3 | 346 тыс. | 14,4–20 млн ₽ |
2-комн. | 59,4–95 | 245 тыс. | 14,8–30 млн ₽ |
3-комн. | 86,4–108,1 | 241 тыс. | 21–32 млн ₽ |
4+-комн. | 129,1 | 294 тыс. | 38–39 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 41–55 | 464 тыс. | 19 млн ₽ |
2-комн. | 40–93 | 492 тыс. | 19,7 млн ₽ |
3-комн. | 78–121 | 373 тыс. | 29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22,7–32,8 | 241 тыс. | 6,9–9 млн ₽ |
1-комн. | 36,7–49,9 | 213 тыс. | 8,8–11,7 млн ₽ |
2-комн. | 53,1–73,5 | 182 тыс. | 12,1–14,7 млн ₽ |
3-комн. | 64,4–98,8 | 169 тыс. | 14,4–20 млн ₽ |
4+-комн. | 99,4–132,1 | 208 тыс. | 22–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23,4–27,6 | 302 тыс. | 7,1–8,4 млн ₽ |
1-комн. | 34,5–56,1 | 245 тыс. | 10,1–16,8 млн ₽ |
2-комн. | 48,2–90,1 | 216 тыс. | 14–30 млн ₽ |
3-комн. | 85,3–113,7 | 222 тыс. | 21–33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 46–63,9 | 332 тыс. | 16,4–21 млн ₽ |
2-комн. | 64,5–114,3 | 292 тыс. | 22–34 млн ₽ |
3-комн. | 86,4–174,9 | 286 тыс. | 28–63 млн ₽ |
4+-комн. | 117,5–169 | 352 тыс. | 43–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,8–60,1 | 227 тыс. | 8,6–14,4 млн ₽ |
2-комн. | 53,6–71,5 | 221 тыс. | 12,6–19,8 млн ₽ |
3-комн. | 73,8–105,4 | 213 тыс. | 17,8–30 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 44,5–47,8 | 304 тыс. | 14–15,1 млн ₽ |
1-комн. | 59,2–86,5 | 262 тыс. | 18,2–24 млн ₽ |
2-комн. | 76,6–117,3 | 255 тыс. | 21–30 млн ₽ |
3-комн. | 88,1–89,4 | 283 тыс. | 25–26 млн ₽ |