Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 79–103,6 | 185 тыс. | 15–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 138,7–140,7 | 225 тыс. | 31–33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 95,7 | 235 тыс. | 23–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 142,6–145,4 | 279 тыс. | 41–44 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
4+-комн. | 74 | 147 тыс. | 10,9 млн ₽ |