Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 40 | от 14,3 млн ₽ | 1 предложение |
1-комн. | 36,1–59,1 | 12,2 млн ₽ | 29 предложений |
2-комн. | 46,7–91,1 | 16 млн ₽ | 60 предложений |
3-комн. | 67,7–107,7 | 20 млн ₽ | 40 предложений |
4+-комн. | 90–145,4 | 28 млн ₽ | 5 предложений |
12,2–44 млн ₽
279–403 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 30 июн 2024, 30 сен 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Euroinvest Development СПб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | очередь 1, очередь 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2023 – I кв. 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (очередь 1, очередь 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 667 (очередь 1), 285 (очередь 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 28.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственный детский сад, школа и образовательный кластер для детей и взрослых, магазины и сервисы на первом этаже, прогулочные променады со спортивными площадками, общественные пространства на открытом воздухе с Wi-Fi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Euroinvest Development СПб. Всего объектов: 7. Cдано 2, строится 5. |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 30 июн 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | очередь 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 12,6 млн ₽
279–373 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 667 |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 30 сен 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | очередь 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | I кв. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 12,2 млн ₽
283–403 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 285 |
Регион: | Санкт-Петербург и Ленобласть |
Район: | Московский район |
Улица: | улица Сызранская |
Метро: |
|
Ж/д станция: | |
Как добраться: | Ближайшие станции метро «Парк победы» и «Электросила» расположены в 15 минутах пешком, ближайшая ж/д станция — в 20 минутах пешком. Автомобилисты могут воспользоваться Витебским проспектом, проспектом Славы и Московским проспектом, которые находятся в радиусе километра. |
Инфраструктура и генплан |
|
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн. | 61.1 м² | 3 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 18 718 596 ₽ |
![]() |
3-комн. | 77.7 м² | 3 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 22 011 405 ₽ |
![]() |
2-комн. | 61.1 м² | 4 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 18 718 596 ₽ |
![]() |
2-комн. | 72.9 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 23 488 380 ₽ |
![]() |
2-комн. | 55.9 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 17 642 960 ₽ |
![]() |
1-комн. | 38.8 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 13 300 882 ₽ |
![]() |
3-комн. | 82.6 м² | 6 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 24 545 416 ₽ |
![]() |
2-комн. | 47.9 м² | 10 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 15 993 344 ₽ |
![]() |
1-комн. | 36.1 м² | 9 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 13 436 955 ₽ |
![]() |
3-комн. | 85.3 м² | 7 Этаж | Сдача: I кв. 2024 | 24 159 274 ₽ |
Клубный квартал ID Park Pobedy — новый объект от Euroinvest Development в Московском районе Санкт-Петербурга. По проекту запланировано две очереди по три монолитно-кирпичных дома. Покупателям предлагаются 952 квартиры разных планировок с чистовой отделкой. Для автомобилистов предусмотрена подземная парковка на 631 машиноместа.
Из инфраструктуры в радиусе 2 км работают три школы, пять детских садов, два ТЦ «Благодатный» и «Рио», продуктовые магазины, спортивные комплексы, рынок. В 1,5 км расположен Московский парк Победы.
Ближайшие станции метро «Парк победы» и «Электросила» находятся в 15 минутах пешком, ближайшая ж/д станция — в 20 минутах пешком. Автомобилисты могут воспользоваться Витебским проспектом, проспектом Славы и Московским проспектом, которые находятся в радиусе километра.
Стоимость квартир от 12 226 276 до 44 056 200 рублей.
Отзывы о ЖК ID Park Pobedy