Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-комн. | 77.9 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 17 176 950 ₽ |
![]() |
3-комн. | 77.9 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 17 176 950 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21,3–30,6 | 155 тыс. | 3,3–4,7 млн ₽ |
1-комн. | 29,2–47,8 | 120 тыс. | 4,3–6 млн ₽ |
2-комн. | 41,3–61,9 | 120 тыс. | 5,6–7,4 млн ₽ |
3-комн. | 65,1–66 | 115 тыс. | 7,5–7,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24,3–31,6 | 140 тыс. | 3,9–4,7 млн ₽ |
1-комн. | 33–40,9 | 140 тыс. | 4,9–5,9 млн ₽ |
2-комн. | 53,4–65 | 132 тыс. | 7,4–8,7 млн ₽ |
3-комн. | 70,5–81,4 | 132 тыс. | 9,9–10,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 26,6–31,9 | 164 тыс. | 4,6–6 млн ₽ |
1-комн. | 31–42,2 | 154 тыс. | 5,1–7,8 млн ₽ |
2-комн. | 54,7–60,8 | 149 тыс. | 8,5–11,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 19,3–21,2 | 211 тыс. | 4,3–4,5 млн ₽ |
1-комн. | 28,8–36 | 182 тыс. | 5,7–7,6 млн ₽ |
2-комн. | 43,3–60,8 | 175 тыс. | 8–12,9 млн ₽ |
3-комн. | 58–65,2 | 180 тыс. | 10,6–12,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21–37,9 | 160 тыс. | 3,9–6,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–47,9 | 157 тыс. | 5,6–8,3 млн ₽ |
2-комн. | 45,2–68,3 | 157 тыс. | 9–11,8 млн ₽ |
3-комн. | 64,2–74 | 169 тыс. | 11,1–13,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21–28,1 | 170 тыс. | 3,6–4,8 млн ₽ |
1-комн. | 30,7–42,5 | 150 тыс. | 4,8–6,4 млн ₽ |
2-комн. | 46,3–58,3 | 135 тыс. | 6,9–7,9 млн ₽ |
3-комн. | 80,1 | 130 тыс. | 10,4 млн ₽ |
4+-комн. | 81,2 | 130 тыс. | 10,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 19,1–27,5 | 150 тыс. | 3,3–4,2 млн ₽ |
1-комн. | 36,6–40,7 | 140 тыс. | 5,3–5,8 млн ₽ |
2-комн. | 51,6–62,4 | 130 тыс. | 6,9–8,2 млн ₽ |
3-комн. | 64,3–65,3 | 130 тыс. | 8,4–9 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21–30 | 172 тыс. | 4,4–6 млн ₽ |
1-комн. | 30,4–44,5 | 158 тыс. | 5,1–8,4 млн ₽ |
2-комн. | 40,9–56,7 | 155 тыс. | 6,8–9,9 млн ₽ |
3-комн. | 80,5–81,6 | 158 тыс. | 12,8–14,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 16,7–27,1 | 182 тыс. | 3,4–5,4 млн ₽ |
1-комн. | 27,5–37,3 | 158 тыс. | 4,7–6,8 млн ₽ |
2-комн. | 36,7–57,8 | 147 тыс. | 6,7–11,1 млн ₽ |
3-комн. | 59,5–63,7 | 144 тыс. | 8,8–11 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 19–30,5 | 155 тыс. | 3,6–6,2 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–43,5 | 142 тыс. | 5,3–7,1 млн ₽ |
2-комн. | 39,5–56,7 | 147 тыс. | 6,6–9,9 млн ₽ |
3-комн. | 76,7–76,9 | 147 тыс. | 11,3–11,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23–24,1 | 125 тыс. | 3–4 млн ₽ |
1-комн. | 36–36,8 | 120 тыс. | 4,4–5,3 млн ₽ |
2-комн. | 50,6–51,2 | 125 тыс. | 6,4–7,5 млн ₽ |
3-комн. | 70,2–81,1 | 120 тыс. | 8,6–11,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24,6–29,3 | 168 тыс. | 4,2–5,8 млн ₽ |
1-комн. | 32,8–48,6 | 138 тыс. | 5,4–7,9 млн ₽ |
2-комн. | 45,2–66,9 | 141 тыс. | 6,8–10,6 млн ₽ |
3-комн. | 57,7–90 | 141 тыс. | 8,3–13,8 млн ₽ |
4+-комн. | 112,8 | 154 тыс. | 17,4 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–26 | 128 тыс. | 3,1–3,9 млн ₽ |
1-комн. | 30–40 | 124 тыс. | 4,3–5,5 млн ₽ |
2-комн. | 31–54 | 121 тыс. | 4–7,3 млн ₽ |
3-комн. | 53 | 132 тыс. | 7–7,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 25,9–28,7 | 135 тыс. | 3,6–4,4 млн ₽ |
1-комн. | 30,7–40 | 125 тыс. | 4,1–5,8 млн ₽ |
2-комн. | 50,3–59,2 | 123 тыс. | 6,6–8,1 млн ₽ |
3-комн. | 73,6–74,8 | 125 тыс. | 9,2–10 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23,4–32,2 | 108 тыс. | 3,3–5 млн ₽ |
1-комн. | 34–54,7 | 110 тыс. | 4,1–8,9 млн ₽ |
2-комн. | 47,5–65,7 | 111 тыс. | 6,2–9,5 млн ₽ |
3-комн. | 57,7–83,1 | 127 тыс. | 8,7–10,6 млн ₽ |