Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2-комн. | 50.4 м² | 6 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 14 893 077 ₽ |
|
2-комн. | 60.8 м² | 7 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 14 897 966 ₽ |
|
2-комн. | 60.8 м² | 10 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 15 098 926 ₽ |
|
2-комн. | 50.4 м² | 12 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 15 149 660 ₽ |
|
2-комн. | 63.6 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 15 552 687 ₽ |
|
2-комн. | 63.6 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 15 552 687 ₽ |
|
2-комн. | 63.9 м² | 9 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 15 601 556 ₽ |
|
2-комн. | 63.9 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 15 748 794 ₽ |
|
3-комн. | 76.9 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 18 769 598 ₽ |
|
3-комн. | 77.1 м² | 9 Этаж | Сдача: II кв. 2023 | 18 818 414 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23,6–49,8 | 268 тыс. | 8–15 млн ₽ |
1-комн. | 33,9–74,7 | 232 тыс. | 10,6–21 млн ₽ |
2-комн. | 52–113 | 225 тыс. | 13,8–27 млн ₽ |
3-комн. | 78,4–91,3 | 226 тыс. | 21–21 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24,2–60,8 | 208 тыс. | 5,2–12,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 29–33,2 | 354 тыс. | 11–15,6 млн ₽ |
1-комн. | 43,9–56,9 | 272 тыс. | 15,5–21 млн ₽ |
2-комн. | 65,8–91,2 | 292 тыс. | 22–37 млн ₽ |
3-комн. | 87,1–147,8 | 280 тыс. | 27–56 млн ₽ |
4+-комн. | 116,2–199,3 | 233 тыс. | 29–68 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20,5–25,5 | 258 тыс. | 6,2–7,2 млн ₽ |
1-комн. | 34,2–43,7 | 233 тыс. | 8,6–10,9 млн ₽ |
2-комн. | 51,4–59,7 | 233 тыс. | 12,7–15,8 млн ₽ |
3-комн. | 72,1–74,9 | 242 тыс. | 18–19,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21 | 257 тыс. | 5,4 млн ₽ |
1-комн. | 29 | 240 тыс. | 7 млн ₽ |
2-комн. | 49 | 244 тыс. | 12 млн ₽ |
3-комн. | 76 | 233 тыс. | 17,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 36 | 453 тыс. | 16,3 млн ₽ |
2-комн. | 77 | 331 тыс. | 26 млн ₽ |
3-комн. | 126 | 333 тыс. | 42 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 39,4–55,8 | 290 тыс. | 13,1–21 млн ₽ |
2-комн. | 60,9–93,8 | 275 тыс. | 18,2–37 млн ₽ |
3-комн. | 83,6–136,4 | 275 тыс. | 25–42 млн ₽ |
4+-комн. | 131,8–148,3 | 275 тыс. | 41–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24 | 275 тыс. | 6,6 млн ₽ |
1-комн. | 32 | 267 тыс. | 8,6 млн ₽ |
2-комн. | 56 | 304 тыс. | 17 млн ₽ |
3-комн. | 81 | 269 тыс. | 22 млн ₽ |
4+-комн. | 118 | 315 тыс. | 37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 35–66 | 386 тыс. | 13,5 млн ₽ |
2-комн. | 68–144 | 331 тыс. | 22 млн ₽ |
3-комн. | 79–136 | 327 тыс. | 26 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 26 | 158 тыс. | 4,1 млн ₽ |
1-комн. | 33 | 158 тыс. | 5,2 млн ₽ |
2-комн. | 45 | 162 тыс. | 7,3 млн ₽ |
3-комн. | 69 | 158 тыс. | 10,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 18,8–28,6 | 302 тыс. | 6,2–9 млн ₽ |
1-комн. | 33–61,6 | 226 тыс. | 9,2–15,9 млн ₽ |
2-комн. | 53–95,5 | 196 тыс. | 13,3–24 млн ₽ |
3-комн. | 67,5–107,2 | 213 тыс. | 19,2–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,8–39,1 | 223 тыс. | 8,1–10,4 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–66 | 214 тыс. | 11–17,1 млн ₽ |
3-комн. | 66,8–75,2 | 206 тыс. | 14,5–18,4 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21 | 329 тыс. | 6,9 млн ₽ |
2-комн. | 35 | 326 тыс. | 11,4 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 25,8–26,7 | 178 тыс. | 4,6–5 млн ₽ |
1-комн. | 38,2–48,3 | 161 тыс. | 7,2–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 51–54 | 165 тыс. | 8,5–9,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–25 | 273 тыс. | 6,6 млн ₽ |
1-комн. | 30–42 | 293 тыс. | 8,8 млн ₽ |
2-комн. | 48–60 | 259 тыс. | 12,5 млн ₽ |
3-комн. | 76–100 | 241 тыс. | 18,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 27,8–39,6 | 461 тыс. | 15,8–19,8 млн ₽ |
1-комн. | 42,9–56,2 | 404 тыс. | 19,5–28 млн ₽ |
2-комн. | 68,1–96,3 | 354 тыс. | 27–49 млн ₽ |
3-комн. | 89,4–131,9 | 358 тыс. | 36–65 млн ₽ |
4+-комн. | 135,9 | 472 тыс. | 64 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21 | 305 тыс. | 6,4 млн ₽ |
1-комн. | 29 | 290 тыс. | 8,4 млн ₽ |
2-комн. | 42 | 310 тыс. | 13 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22,8–34,2 | 246 тыс. | 5,7–8,6 млн ₽ |
1-комн. | 36,2–71,8 | 201 тыс. | 8,4–23 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–61,6 | 197 тыс. | 11–13,9 млн ₽ |
3-комн. | 82–132,8 | 141 тыс. | 12,4–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20 | 270 тыс. | 5,4 млн ₽ |
1-комн. | 29 | 241 тыс. | 7 млн ₽ |
2-комн. | 47 | 238 тыс. | 11,2 млн ₽ |
3-комн. | 67 | 204 тыс. | 13,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20,1–23,6 | 223 тыс. | 4,8–5,8 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–41,5 | 199 тыс. | 6,7–9,1 млн ₽ |
2-комн. | 51,6–62,8 | 202 тыс. | 10,7–13,9 млн ₽ |
3-комн. | 73,8–81 | 213 тыс. | 16,1–17,7 млн ₽ |