Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 16,9–39,5 | 205 тыс. | 4,5–9,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24,2–93,3 | 230 тыс. | 6,1–21 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–25 | 273 тыс. | 6,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 40 | 358 тыс. | 14,3 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 15,2–35,6 | 280 тыс. | 5,7–10 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24 | 331 тыс. | 8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–26,8 | 252 тыс. | 5,7–7,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21 | 305 тыс. | 6,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 27,4–36,2 | 269 тыс. | 8,3–14,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22–27,3 | 151 тыс. | 3,6–5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22,1–29,6 | 254 тыс. | 5,7–7,8 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21 | 314 тыс. | 6,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22,9–33,9 | 259 тыс. | 6,7–8,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 27,8–39,6 | 461 тыс. | 15,3–19,8 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21 | 329 тыс. | 6,9 млн ₽ |