Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22–40 | 208 тыс. | 4,6 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22–27 | 229 тыс. | 5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–27,6 | 309 тыс. | 7,7–10,3 млн ₽ |
1-комн. | 33,8–42,3 | 298 тыс. | 11,3–14,5 млн ₽ |
2-комн. | 53,6–77,2 | 244 тыс. | 15,1–25 млн ₽ |
3-комн. | 79–97,5 | 237 тыс. | 19,4–33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 34,1–46,1 | 357 тыс. | 12,6–16,5 млн ₽ |
2-комн. | 54,7–77 | 259 тыс. | 18,3–23 млн ₽ |
3-комн. | 81,2–95,5 | 278 тыс. | 24–29 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 20–42,2 | 298 тыс. | 6,3–13,9 млн ₽ |
2-комн. | 20,1–44,9 | 297 тыс. | 7,1–14,7 млн ₽ |
3-комн. | 20,1–39,2 | 305 тыс. | 6,6–13 млн ₽ |
4+-комн. | 20,1–27,2 | 312 тыс. | 6,3–9,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 38,6–52,8 | 361 тыс. | 15,9–19,1 млн ₽ |
2-комн. | 43–71,9 | 326 тыс. | 17,7–27 млн ₽ |
3-комн. | 59,1–115,7 | 317 тыс. | 25–52 млн ₽ |
4+-комн. | 87,9–187 | 292 тыс. | 31–85 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23,2–53,6 | 283 тыс. | 7,4–18,1 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–82,4 | 239 тыс. | 9,6–22 млн ₽ |
2-комн. | 59,9–89 | 228 тыс. | 15–22 млн ₽ |
3-комн. | 62,8–91,5 | 246 тыс. | 16,4–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 65,4–66,5 | 344 тыс. | 23–23 млн ₽ |
1-комн. | 65,4–101,2 | 310 тыс. | 20–33 млн ₽ |
2-комн. | 80,5–101,2 | 281 тыс. | 25–32 млн ₽ |
3-комн. | 124–138,1 | 262 тыс. | 32–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40,1–50,9 | 410 тыс. | 17,1–22 млн ₽ |
2-комн. | 59,5–89,3 | 380 тыс. | 23–36 млн ₽ |
3-комн. | 78–147,7 | 333 тыс. | 30–62 млн ₽ |
4+-комн. | 116,6–195,9 | 360 тыс. | 44–74 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 117,6–120,5 | 290 тыс. | 35–43 млн ₽ |
3-комн. | 140,1–157,7 | 326 тыс. | 46–54 млн ₽ |
4+-комн. | 159,3–190,6 | 295 тыс. | 53–65 млн ₽ |
своб. план | 80,3–86,4 | 290 тыс. | 24–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 47–214,2 | 359 тыс. | 23–93 млн ₽ |
2-комн. | 71,7–149,1 | 329 тыс. | 31–58 млн ₽ |
3-комн. | 132,2–162,3 | 364 тыс. | 50–63 млн ₽ |
4+-комн. | 153,2 | 437 тыс. | 67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 42–54 | 430 тыс. | 19,3–25 млн ₽ |
2-комн. | 58–76,7 | 380 тыс. | 23–31 млн ₽ |
3-комн. | 68–138,8 | 300 тыс. | 25–45 млн ₽ |
4+-комн. | 103,4–124,6 | 300 тыс. | 35–37 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 37–55 | 514 тыс. | 19 млн ₽ |
2-комн. | 40–93 | 492 тыс. | 19,7 млн ₽ |
3-комн. | 78–121 | 361 тыс. | 28 млн ₽ |
4+-комн. | 121–133 | 375 тыс. | 45 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 25–33 | 116 тыс. | 2,9 млн ₽ |
1-комн. | 33–53 | 111 тыс. | 3,7 млн ₽ |
2-комн. | 53–85 | 109 тыс. | 5,8 млн ₽ |
3-комн. | 70–112 | 104 тыс. | 7,3 млн ₽ |