| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,6–53,9 | 466 тыс. | 24–33 млн ₽ |
| 2-комн. | 58–83,5 | 390 тыс. | 28–60 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,3–106,8 | 426 тыс. | 37–63 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 82–113,4 | 405 тыс. | 35–46 млн ₽ |
| 3-комн. | 90,6–175,5 | 415 тыс. | 39–76 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 99,7–100,6 | 348 тыс. | 35–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40–41 | 261 тыс. | 10,4–10,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 62–64 | 259 тыс. | 16,4–16,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 89–90 | 255 тыс. | 23–23 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,9–28,3 | 338 тыс. | 8,5–10,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 39–43,3 | 306 тыс. | 12,4–15,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,7–43,3 | 450 тыс. | 17–19,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 60–68,4 | 412 тыс. | 25–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 72–77,7 | 406 тыс. | 30–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39,9–48,1 | 523 тыс. | 22–35 млн ₽ |
| 2-комн. | 65,7–88,6 | 378 тыс. | 27–55 млн ₽ |
| 3-комн. | 84–95,2 | 373 тыс. | 35–51 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,2–31,5 | 403 тыс. | 10,7–14,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,1–45,8 | 392 тыс. | 16,2–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 54,9–68,1 | 344 тыс. | 21–23 млн ₽ |
Актуальные новостройки у метро Выборгская в Санкт-Петербурге – 18 предложений под любые запросы. Изучайте базу Авахо и подбирайте лучшие варианты площадью от 24.89999961853 м² до 175.5 м². Мы поможем купить новостройку у станции метро Выборгская по доступной цене от 8,5 млн до 76,3 млн рублей. Наши специалисты предоставят помощь в выборе жилья от застройщика с учетом ваших пожеланий.
Ознакомьтесь с описаниями новых ЖК на сайте. Детальные сведения о месторасположении, инфраструктуре, стоимости позволят с легкостью купить квартиру в новостройке около метро Выборгская Санкт-Петербурге согласно предпочтениям вашей семьи.