|
|
Застройщик: | Петрострой, Холдинг РСТИ (РосСтройИнвест) |
Корпуса: | 1-2 этап, 3 этап (секции Д, Е, Ж), 4 этап (секции М, Н, П), 5 этап (секции И, К, Л) |
Срок сдачи: | сдан (2022); есть корпуса со сдачей в IV кв. 2023 |
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено |
Надежность застройщика: | Петрострой требует проверки |
|
|
Этажей: | 11–19 |
Высота потолков: | 2.56 |
Тип здания: | монолит-кирпич |
Отделка: | чистовая (1-2 этап, 3 этап (секции Д, Е, Ж), 4 этап (секции М, Н, П), 5 этап (секции И, К, Л)), без отделки (1-2 этап, 3 этап (секции Д, Е, Ж), 4 этап (секции М, Н, П), 5 этап (секции И, К, Л)) |
Машиноместа: | подземный паркинг |
Всего квартир: | 549 (5 этап (секции И, К, Л)) |
Обновлено: | 05.10.2022 |
Особенности | |
Районная библиотека в составе комплекса, возможные выбора варианта готовых отделок квартир или индивидуального проекта | |
|
|
О застройщике |
|
Застройщик Петрострой. Всего объектов: 11. Cдано 7, строится 3. Застройщик Холдинг РСТИ (РосСтройИнвест). Всего объектов: 22. Cдано 16, строится 6. |
Корпуса: | 1-2 этап, 3 этап (секции Д, Е, Ж) |
Срок сдачи: | сдан (2022) |
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
Стадия строительства: | строительство завершено |
Надежность застройщика: | Петрострой требует проверки |
|
|
|
|
До КАД, км: | 2 |
Этажей: | 19 |
Высота потолков: | 2.56 |
Тип здания: | монолит-кирпич |
Отделка: | чистовая (1-2 этап, 3 этап (секции Д, Е, Ж)), без отделки (1-2 этап, 3 этап (секции Д, Е, Ж)) |
Корпуса: | 4 этап (секции М, Н, П), 5 этап (секции И, К, Л) |
Срок сдачи: | IV кв. 2023 |
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ |
Стадия строительства: | идет строительство |
Надежность застройщика: | Петрострой требует проверки |
|
|
|
|
До КАД, км: | 2 |
Этажей: | 11–19 |
Высота потолков: | 2.56 |
Тип здания: | монолит-кирпич |
Отделка: | чистовая (4 этап (секции М, Н, П), 5 этап (секции И, К, Л)), без отделки (4 этап (секции М, Н, П), 5 этап (секции И, К, Л)) |
Всего квартир: | 549 (5 этап (секции И, К, Л)) |
Регион: | Санкт-Петербург и Ленобласть |
Район: | Всеволожский район |
Населенный пункт: | Мурино |
Улица: | Воронцовский бульвар |
Метро: |
|
До КАД, км: | 2 |
Ж/д станция: | |
Как добраться: | 15 минут пешком до ст. м. «Девяткино». До выезда на КАД на личном автомобиле — 2 км. |
Инфраструктура и генплан |
|
ЖК «Материк» возводится в поселке Мурино Всеволожского района. Проект реализуется в пять этапов строительства. Представляет собой многоквартирный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями, подземной автостоянкой, детским садом и районной библиотекой.
В Мурино функционируют 5 общеобразовательных школ, более 10 государственных и частных детских садов, несколько частных клиник, стоматология, больница, сетевые продуктовые магазины, несколько кафе.
Транспорт: 15 минут пешком до ст. м. «Девяткино». До выезда на КАД на личном автомобиле — 2 км.
Отзывы о ЖК Материк