Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24,4–35,7 | 3,5 млн ₽ | 463 предложения |
1-комн. | 34,2–48 | 4,3 млн ₽ | 573 предложения |
2-комн. | 52,2–70,4 | 6,8 млн ₽ | 405 предложений |
3-комн. | 73,9–92 | 8,7 млн ₽ | 90 предложений |
3,5–11,3 млн ₽
110–168 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где продано | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 30 июн 2024, 31 дек 2024, 31 мар 2025, 30 июн 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Группа ЦДС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | К 1.1, К 1.2, К 1.3, К 1.4, К 2.1, К 2.2, К 2.3, К 2.4, К 2.5, К 2.7, К 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | I кв. 2023 – IV кв. 2024; некоторые корпуса сданы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 22–23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55–2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | чистовая (К 1.1, К 1.2, К 1.3, К 1.4, К 2.1, К 2.2, К 2.3, К 2.4, К 2.5, К 2.7, К 2.6), без отделки (К 1.2, К 1.3, К 1.4, К 2.1, К 2.2, К 2.3, К 2.4, К 2.5, К 2.7, К 2.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 330 (К 1.1), 473 (К 1.2), 452 (К 1.3), 435 (К 1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 02.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проект комплексного освоения территории, разнообразные планировки, планом застройки предусмотрено строительство автомобильных магистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Группа ЦДС, год основания 2000. Всего объектов: 29. Cдано 21, строится 8. |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | К 1.1, К 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | сдан (2022) | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | строительство завершено | |||||||||||||||||||||||||
от 3,9 млн ₽
127–168 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До КАД, км: | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 22–23 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55–2.75 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: | чистовая (К 1.1, К 1.2), без отделки (К 1.2) | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 330 (К 1.1), 473 (К 1.2) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 30 июн 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | К 1.3, К 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | I кв. 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
от 3,8 млн ₽
122–150 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До КАД, км: | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55–2.75 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (К 1.3, К 1.4), чистовая (К 1.3, К 1.4) | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 452 (К 1.3), 435 (К 1.4) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 31 дек 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | К 2.2, К 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 3,7 млн ₽
114–135 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
До КАД, км: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55–2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (К 2.2, К 2.1), чистовая (К 2.2, К 2.1) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 31 мар 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | К 2.3, К 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | III кв. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 3,8 млн ₽
117–136 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
До КАД, км: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55–2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (К 2.3, К 2.4), чистовая (К 2.3, К 2.4) |
Стадия продаж | продано; есть корпуса, где идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 30 июн 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | К 2.6, К 2.7, К 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | договор купли-продажи / переуступка ДДУ, ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 3,5 млн ₽
110–139 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
До КАД, км: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55–2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | без отделки (К 2.6, К 2.7, К 2.5), чистовая (К 2.6, К 2.7, К 2.5) |
Регион: | Санкт-Петербург и Ленобласть |
Район: | Всеволожский район |
Населенный пункт: | Новосаратовка |
Метро: |
|
До КАД, км: | 5 |
Как добраться: | В ходе строительства комплекса планируется проложить несколько новых магистралей, а также провести ремонт уже существующих дорог. Ближайший выезд на КАД располагается в 5 км. |
Инфраструктура и генплан |
|
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2-комн. | 69.2 м² | 16 Этаж | Сдача: II кв. 2024 | 8 096 992 ₽ |
|
2-комн. | 64.7 м² | 2 Этаж | Сдача: III кв. 2024 | 7 644 043 ₽ |
|
1-комн. | 37.2 м² | 15 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 553 287 ₽ |
|
студия | 28.1 м² | 14 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 3 527 738 ₽ |
|
1-комн. | 48 м² | 16 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 5 770 057 ₽ |
|
2-комн. | 69.2 м² | 17 Этаж | Сдача: II кв. 2024 | 8 096 992 ₽ |
|
2-комн. | 64.7 м² | 3 Этаж | Сдача: III кв. 2024 | 7 644 043 ₽ |
|
1-комн. | 37.2 м² | 16 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 553 287 ₽ |
|
студия | 28.1 м² | 15 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 3 527 738 ₽ |
|
2-комн. | 55.6 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 6 844 246 ₽ |
Жилой микрорайон «Город Первых» («Новосаратовка») — проект комплексного освоения территории деревни Новосаратовка от компании «ЦДС». Состоит из 13 жилых кварталов на территории 700 га земли. Покупателям будут предлагаться однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры от 22 до 91 кв. м. На территории микрорайона запланированы собственные социальные и торговые объекты: 9 детских садов на 6 885 мест, 7 школ на 10 450 учеников, больница со станцией скорой помощи и сеть аптечных пунктов. Для автомобилистов будут возведены подземные паркинги и открытые автостоянки.
В самой деревне Новосаратовка функционируют детский сад, школа, магазины и почта. Рядом также расположены Невский лесопарк и водоемы.
Транспорт: в ходе строительства комплекса планируется проложить несколько новых магистралей, а также провести ремонт уже существующих дорог. Ближайший выезд на КАД располагается в 5 км.
Стоимость квартир от 3 499 753 до 11 289 363 рублей.
Отзывы о ЖК Город Первых