Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,5–65,7 | 111 тыс. | 6,2–9,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,3–59,2 | 123 тыс. | 6,6–8,1 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 33–54 | 121 тыс. | 4–7,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 47,6–66,9 | 141 тыс. | 6,8–10,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50,6–51,2 | 125 тыс. | 6,4–7,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 39,5–56,7 | 152 тыс. | 6,6–9,9 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 44–59,1 | 155 тыс. | 7,1–9,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 50 | 126 тыс. | 6,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 45,2–68,3 | 159 тыс. | 9,1–12 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 55,5–86 | 160 тыс. | 9,1–14,2 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 54,7–60,8 | 142 тыс. | 7,9–11,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 53,4–65 | 132 тыс. | 7,4–8,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 51,6–62,4 | 130 тыс. | 6,9–8,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 36,1–68,6 | 107 тыс. | 4,6–8,2 млн ₽ |