Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24–27,7 | 4,5 млн ₽ | 247 предложений |
1-комн. | 32,1–46,2 | 5,5 млн ₽ | 194 предложения |
2-комн. | 52–66,8 | 9 млн ₽ | 60 предложений |
3-комн. | 75,2–79,9 | 11,7 млн ₽ | 24 предложения |
Укажите корректные данные
4,5–14,5 млн ₽
150–214 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | Группа Аквилон | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 1, Корпус 2, Этап 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2023 – II кв. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 649 (Корпус 1), 341 (Корпус 2), 341 (Этап 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 02.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||
Двор на 1 га с собственным дендропарком, детские площадки из дерева и экологичных материалов с разделением по возрастам, барбекю-зона, теннисные столы и зона воркаут, плодовый сад с городскими огородами и площадка для йоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик Группа Аквилон. Всего объектов: 18. Cдано 9, строится 9. |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 1, Корпус 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 4,8 млн ₽
174–214 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 649 (Корпус 1), 341 (Корпус 2) |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | Этап 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | II кв. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
от 4,5 млн ₽
150–206 тыс. ₽ за м2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кладовые помещения: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 341 |
Регион: | Санкт-Петербург и Ленобласть |
Район: | Всеволожский район |
Населенный пункт: | Кудрово |
Улица: | проспект Строителей |
Метро: |
|
Ж/д станция: | |
Как добраться: | До метро «Улица Дыбенко» 10 минут езды на машине. Автомобилисты могут воспользоваться выездом на проспект Строителей и КАД. |
Инфраструктура и генплан |
|
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
студия | 26.8 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 4 933 698 ₽ |
![]() |
1-комн. | 37.9 м² | 8 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 6 591 601 ₽ |
![]() |
1-комн. | 34 м² | 12 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 7 040 024 ₽ |
![]() |
1-комн. | 42.9 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 6 945 292 ₽ |
![]() |
1-комн. | 37.8 м² | 7 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 6 579 583 ₽ |
![]() |
студия | 24.7 м² | 11 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 4 937 824 ₽ |
![]() |
1-комн. | 33.6 м² | 7 Этаж | Сдача: II кв. 2025 | 5 903 080 ₽ |
![]() |
1-комн. | 32.3 м² | 11 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 6 250 764 ₽ |
![]() |
студия | 25.4 м² | 11 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 5 116 948 ₽ |
![]() |
студия | 24.7 м² | 11 Этаж | Сдача: IV кв. 2023 | 4 901 298 ₽ |
ЖК «Аквилон Stories» — новый проект застройщика «Аквилон» в Кудрово Ленинградской области. Первая очередь объекта представляет собой два двенадцатиэтажных корпуса на 649 и 341 квартиру. Вместе с домами застройщик построит детский сад на 200 мест, школу на 825 учеников и детский клуб «Аквилон Kids». На первых этажах разместятся коммерческие помещения. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и наземные парковки.
В радиусе километра из инфраструктуры работают детские сады, школы, поликлиника, гипермаркет «Лента». В пяти минутах пешком расположен парк Оккервиль. За 10 минут на машине можно доехать до ТРЦ «Мега Дыбенко».
До метро «Улица Дыбенко» 10 минут на машине. Автомобилисты могут воспользоваться выездом на проспект Строителей и КАД.
Стоимость квартир от 4 458 028 до 14 450 293 рублей.
Отзывы о ЖК Аквилон Stories