Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 74 | 113 тыс. | 8,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 68,4–79,1 | 146 тыс. | 10,3–11,8 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
строительство завершено; есть корпуса, где строительство приостановлено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 49 | 170 тыс. | 8,3 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 80,2–92 | 247 тыс. | 19,8–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 50 | 504 тыс. | 25 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 76,8–96,3 | 284 тыс. | 25–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 56–71,5 | 165 тыс. | 10,8–13,1 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 67,7–96,6 | 150 тыс. | 10,7–16,1 млн ₽ |
идет строительство; есть корпуса, где строительство завершено
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 62–88,8 | 177 тыс. | 12,9–17,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 59,5–80,4 | 164 тыс. | 10–15,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 74–90 | 170 тыс. | 13,3–17,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
3-комн. | 82 | 166 тыс. | 13,6 млн ₽ |