Тип объекта | Площадь дома | Участок | Цена |
---|---|---|---|
Дом | 900 м2 | 25 сот. | 452,2 млн руб. |
Дом | 977 м2 | 23 сот. | 119,2 млн руб. |
Дом | 1000 м2 | 30 сот. | 263,5 млн руб. |
Дом | 1039 м2 | 41 сот. | 294,9 млн руб. |
Дом | 700 м2 | 17 сот. | 206,8 млн руб. |
Дом | 977 м2 | 23 сот. | 120,1 млн руб. |
Дом | 1000 м2 | 17 сот. | 300,2 млн руб. |
Дом | 1000 м2 | 30 сот. | 400,2 млн руб. |
Дом | 500 м2 | 27 сот. | 262,2 млн руб. |
Дом | 1000 м2 | 30 сот. | 397,2 млн руб. |
Отзывы о поселке Мякинино