1,8–3,4 млн ₽
59–80 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | Цена | м2 | ||
---|---|---|---|---|
студия | от 1,8 млн ₽ | 22 | ||
1-комн. | от 2,1 млн ₽ | 29 | ||
2-комн. | от 2,8 млн ₽ | 44 | ||
3-комн. | от 3,4 млн ₽ | 58 | ||
указаны ориентировочные цены |
1,8–3,4 млн ₽
59–80 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | АО СЗ Пермглавснаб | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | I кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж: | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | эконом-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | чистовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 20.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик АО СЗ Пермглавснаб . Всего объектов: 1. Cтроится 1. |
Регион: | Пермский край |
Район: | Пермь городской округ |
Населенный пункт: | Пермь |
Улица: | улица Муромская, 24А |
Адрес: | Пермь, ул. Муромская, 24А |
Инфраструктура и генплан |
Отзывы о ЖК Муромский