3,6–7,5 млн ₽
70–87 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | Цена | м2 | ||
---|---|---|---|---|
1-комн. | от 3,6 млн ₽ | 41 | ||
2-комн. | от 4,3 млн ₽ | 59 | ||
3-комн. | от 5,9 млн ₽ | 84 | ||
4+-комн. | от 7,5 млн ₽ | 107 | ||
указаны ориентировочные цены |
3,6–7,5 млн ₽
70–87 тыс. ₽ за квадратный метр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | ПЗСП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | I кв. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж: | идут продажи от застройщика | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | бизнес-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | блочный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: | под ключ / с мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||
Видовые квартиры: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двор без машин: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рассрочка: | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 20.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Застройщик ПЗСП . Всего объектов: 5. Cдано 1, строится 4. |
Регион: | Пермский край |
Район: | Пермь городской округ |
Населенный пункт: | Пермь |
Улица: | Гагарина бульвар, 18 |
Адрес: | Пермь, бул. Гагарина, 18 |
Инфраструктура и генплан |
Отзывы о ЖК на Бульваре