2,7–5,8 млн ₽
87–104 тыс. ₽ за квадратный метр
Тип квартиры | Цена | м2 | ||
---|---|---|---|---|
1-комн. | от 2,7 млн ₽ | 26 | ||
2-комн. | от 4,2 млн ₽ | 48 | ||
3-комн. | от 5,8 млн ₽ | 61 | ||
указаны ориентировочные цены |
2,7–5,8 млн ₽
87–104 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | ГК Альфа | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж: | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Панорамное остекление: | есть | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | подземный паркинг, автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
Огороженная территория: | да | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 20.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 69 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик ГК Альфа . Всего объектов: 2. Cтроится 2. |
Регион: | Пермский край |
Район: | Пермь городской округ |
Населенный пункт: | Пермь |
Улица: | улица Советской Армии, 64 |
Адрес: | Пермь, ул. Советской Армии, 64 |
Инфраструктура и генплан |
Отзывы о ЖК Hygge