| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–33 | 451 тыс. | 11,1–15,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–39 | 424 тыс. | 14,8–17,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 39–57 | 360 тыс. | 15,9–22 млн ₽ |
| 3-комн. | 49–71 | 347 тыс. | 19,2–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,1–29,6 | 498 тыс. | 14,4–15,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,3–45,4 | 416 тыс. | 16–20 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,4–79,6 | 339 тыс. | 19,7–32 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,2–88,6 | 321 тыс. | 23–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43,4–64,9 | 134 тыс. | 6,4–10,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 74,1–82,9 | 118 тыс. | 9,4–11,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 96,6 | 136 тыс. | 13,1–13,4 млн ₽ |
| своб. план | 66,7 | 126 тыс. | 8,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–27,6 | 405 тыс. | 9,7–13,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,6–49,5 | 315 тыс. | 11,7–19,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,7–60,3 | 296 тыс. | 16,6–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,3–94,8 | 248 тыс. | 20–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41,3–54,1 | 191 тыс. | 8,1–10,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 65,7–82,2 | 155 тыс. | 11,9–13,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,1–103 | 150 тыс. | 13,1–16,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26,6 | 383 тыс. | 10,2–12,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,7–44,5 | 281 тыс. | 11–14,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,9–61,3 | 302 тыс. | 16,3–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,3–81,9 | 262 тыс. | 21–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36,1–53,4 | 235 тыс. | 8,7–13,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,8–72,3 | 227 тыс. | 10–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,2–79 | 225 тыс. | 13,8–19,1 млн ₽ |
| 4+-комн. | 98,8–125,5 | 238 тыс. | 24–30 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22–33 | 379 тыс. | 10,2–18,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–46,3 | 304 тыс. | 12,7–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 53–67,4 | 307 тыс. | 17,1–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,5–82,1 | 419 тыс. | 32–36 млн ₽ |
| 4+-комн. | 103,8 | 456 тыс. | 47 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 32,8–33 | 858 тыс. | 28–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,5–60 | 710 тыс. | 36–46 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,9–89,1 | 678 тыс. | 55–65 млн ₽ |
| 4+-комн. | 90–143,8 | 578 тыс. | 58–115 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,2–39,6 | 728 тыс. | 21–31 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,7–56,8 | 652 тыс. | 32–42 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,5–85,9 | 575 тыс. | 42–59 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,9–111,4 | 621 тыс. | 53–80 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,8 | 831 тыс. | 15,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,9–66,2 | 443 тыс. | 29–32 млн ₽ |
| 4+-комн. | 74–82,6 | 453 тыс. | 34–38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 33–34,9 | 722 тыс. | 24–31 млн ₽ |
| 1-комн. | 41,9–55 | 598 тыс. | 27–40 млн ₽ |
| 2-комн. | 66,8–88,6 | 561 тыс. | 46–64 млн ₽ |
| 3-комн. | 85,1–91,2 | 559 тыс. | 49–61 млн ₽ |
| 4+-комн. | 106,8–107,1 | 626 тыс. | 67–71 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–31 | 623 тыс. | 17,5–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 34–46 | 571 тыс. | 19,4–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 51–77 | 527 тыс. | 27–46 млн ₽ |
| 3-комн. | 71–81 | 556 тыс. | 40–56 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31,1–45,3 | 542 тыс. | 20–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,1–67,6 | 483 тыс. | 30–40 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,2–98,2 | 409 тыс. | 37–49 млн ₽ |