| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 25–48,6 | 258 тыс. | 9,4–14 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43,4–64,9 | 134 тыс. | 6,4–10,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 73,7–82,9 | 118 тыс. | 9,4–11,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,2–68,8 | 249 тыс. | 8,6–17,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–27,6 | 405 тыс. | 9,7–13,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38,2–54,1 | 191 тыс. | 7,7–10,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26,6 | 383 тыс. | 10,2–12,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36,1–53,4 | 235 тыс. | 8,7–13,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,8–72,3 | 227 тыс. | 10–21 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22–33 | 379 тыс. | 10,2–18,5 млн ₽ |