| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,2–30,2 | 270 тыс. | 7,7–9,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,2–45,6 | 258 тыс. | 8,9–15 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,1–68,8 | 236 тыс. | 12,1–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 67–69 | 261 тыс. | 17,5–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 47,4–51,5 | 145 тыс. | 6,9–11,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 60–77,1 | 132 тыс. | 8,7–15,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 89–94,3 | 136 тыс. | 12,1–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–27,6 | 405 тыс. | 9,7–13,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,6–49,5 | 315 тыс. | 11,7–19,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,7–60,3 | 296 тыс. | 16,6–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,3–94,8 | 248 тыс. | 20–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39–42,2 | 169 тыс. | 6,6–9,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,8–63,9 | 158 тыс. | 9,2–13,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,8–89,5 | 146 тыс. | 13,1–17 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42 | 119 тыс. | 5–5,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 61–63 | 118 тыс. | 7,2–7,6 млн ₽ |
Собранные в каталоге монолитно-кирпичные новостройки на Симферопольском шоссе помогут выбрать квартиру из 49 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 117 575 за м² до 289 231 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о монолитно-кирпичном жилье на Симферопольском шоссе — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.