| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,9–30 | 702 тыс. | 21–27 млн ₽ |
| 2-комн. | 34,4–50 | 636 тыс. | 26–43 млн ₽ |
| 3-комн. | 49,6–71,4 | 610 тыс. | 31–66 млн ₽ |
| 4+-комн. | 69,1–75,1 | 793 тыс. | 57–70 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 46,5–46,6 | 235 тыс. | 11–11,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 85,8 | 192 тыс. | 16,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 79,5–166,3 | 160 тыс. | 13,6–28 млн ₽ |
| 4+-комн. | 79,8–334,6 | 147 тыс. | 14,7–52 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки с пентхаусами на Щелковском шоссе помогут выбрать квартиру из 2 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 147 000 за м² до 610 460 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье с пентхаусами на Щелковском шоссе — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.