Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,8–25,5 | 315 тыс. | 6,7–8,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–46,5 | 278 тыс. | 9,4–13,4 млн ₽ |
2-комн. | 46–69,9 | 261 тыс. | 12,7–18,5 млн ₽ |
3-комн. | 72,2–85,9 | 253 тыс. | 18,3–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 17,7–42,3 | 352 тыс. | 8,1–16,3 млн ₽ |
1-комн. | 31,9–41,4 | 344 тыс. | 12–16 млн ₽ |
2-комн. | 40,2–59,8 | 314 тыс. | 14,7–22 млн ₽ |
3-комн. | 57,7–90,7 | 292 тыс. | 18,5–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,9–25,6 | 337 тыс. | 8–10,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,5–44,8 | 308 тыс. | 11,5–16,5 млн ₽ |
2-комн. | 46–61,8 | 294 тыс. | 14,3–19,9 млн ₽ |
3-комн. | 68,3–85,5 | 282 тыс. | 20–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,8–25,4 | 354 тыс. | 7,7–9,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,1–47,5 | 278 тыс. | 10,8–14,1 млн ₽ |
2-комн. | 46,1–72,5 | 278 тыс. | 13,9–21 млн ₽ |
3-комн. | 72,1–85,7 | 278 тыс. | 20–25 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 18,8–25,7 | 320 тыс. | 6,5–9 млн ₽ |
2-комн. | 31,4–36,3 | 320 тыс. | 10,7–12,1 млн ₽ |
3-комн. | 59,4–59,9 | 260 тыс. | 15,4–19 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 25,2 | 536 тыс. | 13,5 млн ₽ |
1-комн. | 33,1–36,3 | 392 тыс. | 13,2–14,2 млн ₽ |
2-комн. | 34,1–55,6 | 324 тыс. | 13,6–21 млн ₽ |
3-комн. | 55,9–73,1 | 324 тыс. | 19–28 млн ₽ |
4+-комн. | 96,2 | 311 тыс. | 30–34 млн ₽ |
Все новостройки ж/д станции Восточный вокзал от застройщика предлагаются по цене от 252 900 ₽ за м² до 291 500 ₽ за м² Подробное описание жилых объектов на Avaho.ru включает в себя информацию о застройщике, точном расположении жилых комплексов, проект строящихся или реальные фотографии сданных корпусов, способы купить квартиру рядом со станцией Восточный вокзал (договор, ипотека), другие полезные данные о жилом объекте.