Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 36,5–45,5 | 579 тыс. | 23–28 млн ₽ |
2-комн. | 50,9–66,5 | 471 тыс. | 28–37 млн ₽ |
3-комн. | 69,2–90,4 | 429 тыс. | 34–40 млн ₽ |
4+-комн. | 98,6–173,8 | 501 тыс. | 50–88 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
2-комн. | 97–134 | 280 тыс. | 34–44 млн ₽ |
3-комн. | 139 | 272 тыс. | 38 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20 | 263 тыс. | 5,3 млн ₽ |
1-комн. | 35 | 238 тыс. | 8,3 млн ₽ |
2-комн. | 61 | 236 тыс. | 14,4 млн ₽ |
3-комн. | 92 | 238 тыс. | 22 млн ₽ |
Все новостройки ж/д станции Платформа Яуза от застройщика предлагаются по цене от 271 769 ₽ за м² до 428 800 ₽ за м² Подробное описание жилых объектов на Avaho.ru включает в себя информацию о застройщике, точном расположении жилых комплексов, проект строящихся или реальные фотографии сданных корпусов, способы купить квартиру рядом со станцией Платформа Яуза (договор, ипотека), другие полезные данные о жилом объекте.