| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,9–29,8 | 253 тыс. | 6,7–8,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,5–45 | 227 тыс. | 8–11,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,8–70,7 | 200 тыс. | 10,6–16,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,5–88,1 | 192 тыс. | 12,9–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–31,7 | 194 тыс. | 4,7–10,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,9–56,6 | 147 тыс. | 5,7–16,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,9–75,9 | 155 тыс. | 8,4–17 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,9–89,1 | 171 тыс. | 14,4–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,1–29,4 | 197 тыс. | 4,3–10,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,7–44,3 | 157 тыс. | 5,7–11,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,9–59,3 | 153 тыс. | 8,7–18,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 69–82 | 136 тыс. | 10,6–22 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 17,9–29,8 | 177 тыс. | 4,3–7,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,6–41,1 | 177 тыс. | 5,8–10,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,5–40,2 | 225 тыс. | 9–9,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,8–62,6 | 218 тыс. | 13,5–14,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,7–25,3 | 422 тыс. | 9,1–10,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,6–43,2 | 332 тыс. | 11,6–15,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,6–65,3 | 297 тыс. | 15,4–19,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,9–80,7 | 242 тыс. | 18,4–22 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19–28,3 | 194 тыс. | 5,4–7,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–52,9 | 156 тыс. | 6,3–11 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,3–68,7 | 170 тыс. | 9,6–13,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,7–28 | 316 тыс. | 8–9,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–38,2 | 244 тыс. | 9,3–11,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,4–59,7 | 216 тыс. | 12,7–16,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 62,9–84,2 | 182 тыс. | 13–19,4 млн ₽ |
| 4+-комн. | 109,5 | 202 тыс. | 22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–28,3 | 244 тыс. | 6,1–6,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,1–42,6 | 213 тыс. | 7,6–9,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 36,9–61,9 | 208 тыс. | 8,1–13,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,3 | 200 тыс. | 16,1–16,2 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25,7–30 | 277 тыс. | 8,1–9 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,8–45,3 | 278 тыс. | 10,8–15,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,4–54,1 | 315 тыс. | 15,9–17,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24–28 | 187 тыс. | 4,6–5,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 47 | 161 тыс. | 7,6–8,6 млн ₽ |