| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,5–45,6 | 246 тыс. | 8,7–12,6 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,7–41,1 | 195 тыс. | 6,4–10,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,5–40,4 | 249 тыс. | 9,9–10,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22,8–44,5 | 201 тыс. | 5,7–12,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 32,9–60,2 | 189 тыс. | 6,9–15,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,2–36 | 222 тыс. | 6,6–10 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,3–45,8 | 218 тыс. | 9,6–12 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,9–63,6 | 220 тыс. | 10,1–17,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,7–29,4 | 318 тыс. | 6,9–10,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,8–44,3 | 233 тыс. | 8,4–11,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,7–41,2 | 210 тыс. | 8–11,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,7–25,3 | 467 тыс. | 10,3–11,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,2–37,5 | 254 тыс. | 9,1–9,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 36,9 | 263 тыс. | 9,7 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,5 | 323 тыс. | 9,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,8–43,6 | 270 тыс. | 10,2–12,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33,1–134,2 | 195 тыс. | 7,7–27 млн ₽ |
| 2-комн. | 39–62,4 | 203 тыс. | 10,4–16,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,7–53,7 | 285 тыс. | 9,5–15,3 млн ₽ |