| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,2–38,4 | 672 тыс. | 22–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 39,2–62,7 | 590 тыс. | 27–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,3–101,6 | 531 тыс. | 38–57 млн ₽ |
| 3-комн. | 68,6–101,9 | 519 тыс. | 41–59 млн ₽ |
| 4+-комн. | 140,7–142,9 | 555 тыс. | 79–80 млн ₽ |
| своб. план | 65,7–78,6 | 603 тыс. | 40–62 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–37,4 | 634 тыс. | 18,1–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,4–50,7 | 553 тыс. | 23–32 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,5–85,8 | 510 тыс. | 32–44 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,4–116,9 | 502 тыс. | 39–63 млн ₽ |
| 4+-комн. | 105,8–121,4 | 506 тыс. | 54–66 млн ₽ |