| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,2–43,8 | 649 тыс. | 21–28 млн ₽ |
| 1-комн. | 40,7–64,4 | 575 тыс. | 26–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 63,5–101,6 | 522 тыс. | 35–56 млн ₽ |
| 3-комн. | 68,6–117,4 | 514 тыс. | 40–62 млн ₽ |
| 4+-комн. | 106,3–144,2 | 542 тыс. | 60–78 млн ₽ |
| своб. план | 65,7–78,6 | 586 тыс. | 38–62 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–35,7 | 571 тыс. | 19,9–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,6–55,7 | 514 тыс. | 22–32 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,5–85,8 | 496 тыс. | 31–43 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,4–116,9 | 473 тыс. | 41–60 млн ₽ |
| 4+-комн. | 105,8–106,4 | 535 тыс. | 57–64 млн ₽ |