| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,3–43,5 | 788 тыс. | 29–50 млн ₽ |
| 1-комн. | 40,4–52,4 | 793 тыс. | 36–56 млн ₽ |
| 2-комн. | 56,5–104,2 | 799 тыс. | 52–135 млн ₽ |
| 3-комн. | 83,3–118,8 | 845 тыс. | 77–190 млн ₽ |
| 4+-комн. | 130,7–150,4 | 1 214 тыс. | 159–260 млн ₽ |
| своб. план | 151,1–151,6 | 1 900 тыс. | 287–288 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40,9–51,8 | 669 тыс. | 30–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 64,2–107,8 | 565 тыс. | 43–76 млн ₽ |
| 3-комн. | 89,4–125,2 | 564 тыс. | 57–113 млн ₽ |
| 4+-комн. | 125,7–154,5 | 628 тыс. | 79–123 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 24,3–51,2 | 577 тыс. | 19,4–35 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,2–94,5 | 512 тыс. | 34–51 млн ₽ |
| 3-комн. | 93,4–97,9 | 507 тыс. | 48–53 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,2 | 705 тыс. | 21 млн ₽ |
| 2-комн. | 71,3–108,1 | 415 тыс. | 35–45 млн ₽ |
| 3-комн. | 81,1–112,8 | 449 тыс. | 40–65 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 134,2–164,2 | 1 061 тыс. | 158–189 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–36 | 447 тыс. | 12,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 41–52 | 422 тыс. | 17,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 65–73 | 339 тыс. | 22 млн ₽ |
| 3-комн. | 83–87 | 326 тыс. | 27 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 82–95 | 709 тыс. | 58 млн ₽ |
| 3-комн. | 154–226 | 643 тыс. | 113–145 млн ₽ |
| 4+-комн. | 232–292 | 777 тыс. | 181–227 млн ₽ |