| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,8–78,1 | 483 тыс. | 27–38 млн ₽ |
| 3-комн. | 73–73,6 | 510 тыс. | 37–38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 39,9–46 | 631 тыс. | 27–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,2–99,8 | 511 тыс. | 43–57 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 45–58 | 429 тыс. | 19,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 79–111 | 430 тыс. | 34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 66,5–67,3 | 1 850 тыс. | 125–150 млн ₽ |
| 3-комн. | 102,2–152,5 | 1 612 тыс. | 167–259 млн ₽ |
| 4+-комн. | 206–528,5 | 2 250 тыс. | 529–1 723 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,4–28 | 1 001 тыс. | 25–29 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–40,7 | 852 тыс. | 31–36 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,1–57,3 | 807 тыс. | 34–50 млн ₽ |
| 3-комн. | 54,3–81,1 | 782 тыс. | 45–67 млн ₽ |
| 4+-комн. | 72,6–248,4 | 802 тыс. | 76–234 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,1–26 | 759 тыс. | 16,6–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–43,8 | 613 тыс. | 23–29 млн ₽ |
| 2-комн. | 45–77,2 | 502 тыс. | 28–39 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,3–96,6 | 458 тыс. | 33–45 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–24,6 | 801 тыс. | 19,6–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–58,3 | 511 тыс. | 23–32 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,1–108,1 | 473 тыс. | 32–58 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,3–118,6 | 517 тыс. | 42–69 млн ₽ |
| 4+-комн. | 124,7 | 602 тыс. | 75 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 82 | 1 859 тыс. | 152–249 млн ₽ |
| 3-комн. | 131–138 | 2 300 тыс. | 301–411 млн ₽ |
| 4+-комн. | 191–341 | 2 226 тыс. | 425–1 614 млн ₽ |