| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,4–30 | 955 тыс. | 28–31 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,2–72,2 | 843 тыс. | 32–77 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,4–96,6 | 810 тыс. | 47–109 млн ₽ |
| 3-комн. | 79,5–151,6 | 838 тыс. | 68–359 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,2–37,3 | 610 тыс. | 19,3–32 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,8–56,4 | 610 тыс. | 26–40 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,8–100,4 | 536 тыс. | 38–63 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,4–114,2 | 535 тыс. | 45–72 млн ₽ |
| 4+-комн. | 112,9–132,8 | 535 тыс. | 65–95 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 52,1–65,6 | 919 тыс. | 57–77 млн ₽ |
| 2-комн. | 81–245,9 | 844 тыс. | 76–324 млн ₽ |
| 3-комн. | 102,6–329 | 842 тыс. | 93–378 млн ₽ |
| 4+-комн. | 149,6–310 | 845 тыс. | 128–403 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 39,9–46 | 616 тыс. | 27–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,2–99,8 | 499 тыс. | 42–55 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 52,1–61,1 | 1 243 тыс. | 65–81 млн ₽ |
| 2-комн. | 79,3–81,6 | 1 397 тыс. | 114–114 млн ₽ |
| 3-комн. | 109,4–112,3 | 1 286 тыс. | 141–156 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,4–28 | 995 тыс. | 23–29 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,9–40,7 | 824 тыс. | 31–44 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,4–57,3 | 799 тыс. | 30–56 млн ₽ |
| 3-комн. | 54,3–81,1 | 777 тыс. | 45–67 млн ₽ |
| 4+-комн. | 72,6–248,4 | 832 тыс. | 76–234 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,1–26 | 746 тыс. | 16,4–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–43,8 | 587 тыс. | 21–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 45–77,2 | 493 тыс. | 27–38 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,3–96,6 | 437 тыс. | 32–44 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,6 | 874 тыс. | 21 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–58,3 | 511 тыс. | 22–32 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,1–108,1 | 520 тыс. | 32–58 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,7–115,3 | 517 тыс. | 37–69 млн ₽ |
| 4+-комн. | 124,7 | 602 тыс. | 75 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 82 | 1 859 тыс. | 152–249 млн ₽ |
| 3-комн. | 131–138 | 2 300 тыс. | 301–411 млн ₽ |
| 4+-комн. | 191–341 | 2 226 тыс. | 425–1 614 млн ₽ |