| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–28,3 | 712 тыс. | 18,1–20 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–50,7 | 551 тыс. | 22–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,1–80,4 | 450 тыс. | 28–39 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,4–115,3 | 433 тыс. | 36–72 млн ₽ |
| 4+-комн. | 124,6–124,7 | 587 тыс. | 73–77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,4–30 | 859 тыс. | 25–32 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,2–72,2 | 768 тыс. | 31–72 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,4–96,6 | 787 тыс. | 45–109 млн ₽ |
| 3-комн. | 79,5–165,1 | 755 тыс. | 64–384 млн ₽ |
| своб. план | 65,9–72,2 | 1 066 тыс. | 74–77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 31,5–37,3 | 742 тыс. | 25–31 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,8–59,1 | 602 тыс. | 25–40 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,8–78,8 | 531 тыс. | 36–55 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,4–114,2 | 503 тыс. | 45–72 млн ₽ |
| 4+-комн. | 120,7–132,8 | 539 тыс. | 65–96 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,7–26 | 730 тыс. | 17,2–19,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,8–43,8 | 584 тыс. | 22–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,7–77,2 | 480 тыс. | 27–37 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,3–96,6 | 433 тыс. | 31–42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51,3–80,6 | 471 тыс. | 28–42 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,8–85,4 | 432 тыс. | 34–42 млн ₽ |
| 4+-комн. | 110,7–116,2 | 432 тыс. | 48–54 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48,3 | 1 716 тыс. | 83–98 млн ₽ |
| 2-комн. | 90,2–128,6 | 1 346 тыс. | 132–205 млн ₽ |
| 3-комн. | 128,3–462,3 | 1 397 тыс. | 185–1 667 млн ₽ |
| 4+-комн. | 174,7–228 | 1 385 тыс. | 242–375 млн ₽ |
| своб. план | 78,9 | 1 454 тыс. | 115 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28 | 296 тыс. | 8,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 31 | 309 тыс. | 9,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 39 | 312 тыс. | 12,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 71 | 264 тыс. | 18,8 млн ₽ |
| 4+-комн. | 114 | 278 тыс. | 32 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 131–138 | 2 252 тыс. | 295–411 млн ₽ |
| 4+-комн. | 191–341 | 2 157 тыс. | 412–936 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58–58,6 | 1 172 тыс. | 68–69 млн ₽ |
| 3-комн. | 96,4–128,6 | 1 009 тыс. | 115–139 млн ₽ |
| 4+-комн. | 135,8 | 1 046 тыс. | 142 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–30 | 377 тыс. | 8,5–11,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–37 | 317 тыс. | 10,2–13,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 35–72 | 290 тыс. | 10,5–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 53–96 | 245 тыс. | 15,8–24 млн ₽ |
| 4+-комн. | 67–129 | 203 тыс. | 19,1–26 млн ₽ |